【招標信息】
招標編號:HBYD20170043349
招標編碼:CBL_20170216_191849264
開標時間:標訊類別: 國內招標
招標人:中國移動通信集團湖北有限公司
中國移動通信集團湖北有限公司就湖北移動2017-2018年傳統媒體及城市交通類廣告媒介(廣播)廣告發布公開比選項目所需的內容進行比選采購,文件對本項目進行比選,邀請具有提供標的物能力的供應商前來應答。
【招標詳情】
(一)項目名稱及采購內容
項目名稱:湖北移動2017-2018年傳統媒體及城市交通類廣告媒介(廣播)廣告發布公開比選項目建元
采購內容:為了強化與主流媒體合作,提升品牌影響力,擬引入若干供應商提供廣播媒體廣告項目服務。
(二)標包劃分
標包 | 單位 | 擬投放項目內容 | 采購預估不含稅 預算(元) |
1 | 省公司 | 楚天交通廣播FM92.7、湖北之聲FM104.6、湖北經典音樂廣播FM103.8、湖北經濟廣播FM99.8 、 楚天音樂廣播FM105.8、 湖北婦女兒童廣播FM102.6 | 7,130,000 |
2 | 武漢 | 武漢音樂廣播FM101.8、武漢新聞廣播FM88.4、武漢交通廣播FM89.6 | 3,220,000 |
3 | 荊州 | FM90.1荊州廣播、FM96.3荊州麗人廣播、FM97.2荊州新聞廣播、AM828 FM98.4荊州田園之聲 | 477,358 |
4 | 襄陽 | 襄陽廣播動力890FM89.0、襄陽新聞廣播FM104 | 575,000 |
5 | 宜昌 | 宜昌交通音樂廣播FM95.5;宜昌新聞綜合廣播FM95.6 | 391,000 |
6 | 黃岡 | 黃岡新聞綜合廣播FM107.6 | 57,500 |
7 | 孝感 | 孝感交通音樂頻道FM87.7 | 255,760 |
8 | 十堰 | 十堰交通音樂廣播FM101.9 | 241,500 |
9 | 恩施 | 恩施音樂交通頻道FM94 | 227,700 |
10 | 荊門 | 荊門新聞交通頻率FM89.7 AM1161 | 100,625 |
11 | 黃石 | 黃石交通廣播FM103.3、黃石新聞廣播FM101.2 | 194,925 |
12 | 咸寧 | 咸寧新聞綜合頻道FM88.1、咸寧交通音樂頻道FM95.9 | 188,025 |
13 | 隨州 | 隨州FM1008新聞廣播、隨州FM96.2交通廣播 | 134,550 |
14 | 江漢 | 仙桃廣播電臺FM90.4 | 58,460 |
15 | 鄂州 | 鄂州新聞綜合廣播FM94.0 | 78,775 |
16 | 潛江 | 潛江人民廣播電臺潛江之聲FM100 | 69,000 |
17 | 天門 | 天門人民廣播電臺新聞綜合廣播FM97、天門人民廣播電臺交通音樂廣播FM105.1 | 43,125 |
包段 | 產品名稱 | 產品單位 | 需求數量 |
---|---|---|---|
包1 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包10 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包11 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包12 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包13 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包14 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包15 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包16 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包17 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包2 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包3 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包4 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包5 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包6 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包7 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包8 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
包9 | 廣播媒介(地市級) | 項 | 1.00 |
2.1 在中華人民共和國境內依法注冊、具有獨立法人資格或其他組織、營業執照需具備承攬本項目的經營范圍(廣告發布類),并提供企業營業執照復印件、組織機構代碼證復印件、稅務登記復印件等,或“三證合一”的新營業執照(須加蓋公章)。
2.2 應答方擁有參選標包要求區域投放廣播頻道的廣告投放資源,須提供與該相關資源經營及銷售相關的業務代理或授權證明,廣告發布檔期不能晚于2017年4月1日。(須提供相關證明加蓋公章)
2.3 根據國家營改增工作的要求,請投標人提供自己屬于一般納稅人還是小規模納稅人的說明函,并附稅務機構證明材料掃描件。如根據國家營改增工作的要求,小規模納稅人在中標后應配合招標人提供增值稅專用發票。(注:按照國家增值稅的相關法律法規服務項目的增值稅稅率應為6%或3%,如果供應商填報3%稅率的必須提供稅務局出具的相關證明)。
2.6 本項目不接受聯合體應答,不得轉包或違法分包(提供承諾并加蓋公章)。
三、獲取比選文件